Œš•¨–¼ | ƒnƒCƒcNiAj | ||||
ŠÝ’n | ŒÜŠìŒ´ŽsŽšˆêƒb’JiŽü•Ó’n}‚Í‚±‚¿‚çj | ||||
ŠÔŽæ“à–ó | —mŽº6ôE—mŽº6ôEDK6ô | \‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš1ŠK•”•ª(2†Žº) | ||
’À—¿ | 45,000‰~ | –ÊÏ | 40‡u | ||
’“ŽÔê | 1‘ä–³—¿ | ’z”NŒŽ | •½¬7”N10ŒŽ | ||
•~‹à | 45,000‰~ | Œ»‹µ | ƒŠƒtƒH[ƒ€’† | ||
’‡‰îŽè”—¿ | 48,600‰~ | “ü‹“ú | |||
‰Æà•ÛŒ¯ | 2”NŠÔ13,000‰~` | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î | ||
Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“EŽº“à•¨Š±‚µEƒ{ƒCƒ‰[ | ||||
”õl | ‘Þ‹ŽŽžƒ‹[ƒ€ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒO”ï—p•‰’S‚ ‚è ’†‰›¬ŠwZ‚܂Ŗñ1.2km |
||||
î•ñŒöŠJ“ú | •½¬29”N7ŒŽ6“ú | ||||
![]() |
|||||
–Æ‹–ؔԆFÂXŒ§’mŽ–(13j‘æ1073† |